欢迎访问东莞市禾康电子有限公司官网!感谢您选择禾康
language
产品中心
+
D-sub 9Pin 转 TE 2.54mm 3Pin 连接器电缆组件
料号: HC09-03SNB24001
产品描述
工程图纸
规格参数
3D展示
详细图纸请联系销售人员:邮箱:sales@dghecon.com
| 产品基本属性 | |||
| 料号: | HC09-03SNB24001 | 间距: | 2.54mm |
| 规格: | D-sub 9Pin 转 TE 2.54mm 3Pin 连接器电缆组件 | 类型: | 09P DB至TE 2.54mm |
| 电缆长度: | 240mm或自定义 | 电缆规格: | 2547 # 26AWG黑色/红色屏蔽电缆,L = 240mm |
| Pins: | 09P至03P | 电缆颜色: | 黑色 |
| 包装方式: | 袋包装 | 样本: | 支持样品 |
| 服务: | 支持OEM和ODM | 交货时间: | 3-7个工作日 |
| 特定材料电气参数 | |||
| D-sub连接器规格: | 电线规格 | ||
| 额定电流: | 3.0AMP | 绝缘材料: | PVC |
| 接触电阻: | 最大25mΩ | 规格: | 2547 # 26AWG黑色/红色屏蔽电缆,L = 240毫米 |
| 耐受电压: | 250伏交流/直流 | 电缆测试 | |
| 绝缘电阻: | 1000MΩ 最小值 | 直流试验: | 300伏 |
| 工作温度: | -55 ℃ ~ 80 ℃ | 绝缘电阻: | ≥ 5.0M Ω |
| 端子材料: | 黄铜 | 导电电阻: | ≤3.0 Ω |
| 端子电镀: | 镀镍/镀锡镀金/半镀金 | 100% 开路、短路和交换测试。 | |
| 绝缘材料: | PBT (UL94V-0) | 所有材料均符合 “ROHS” 环保标准 | |
在线询盘
注:请留下您的邮箱地址,我们的专业人员会尽快与您联系!
相关产品
相关产品
图片
名称
型号
规格(间距)
安装方式
额定电流
数据显示设置
对比展示
请在下方表格中左侧选择大于等于2个以上的参数进行对比
名称
图片
概要
连接器和壳体类型
链接器系统
中心线(间距)(mm)
连接器和端子端接到
额定电流
额定电压
使用温度
该链接已复制到剪贴板。
该链接未复制到剪贴板。
全国统一服务热线
手机:86-180-0286-9136
E-mail: sales@dghecon.com
网址:www.dghecon.com
地址:广东省东莞市大朗镇大朗水新路256号1幢501室